Tenavaleiri
E- tytöt kilpasarja
Alkusarja Lohko ALohko BLohko C | Jatkosarja Jatkolohko DJatkolohko EJatkolohko F | Ristikkäisottelut D1 - E2E1 - D2D3 - E4E3 - D4D5 - E6E5 - D6 | Sijoitusottelut Sijat 1-2Sijat 3-4Sijat 5-6Sijat 7-8Sijat 9-10Sijat 11-12Sijat 13-14Sijat 15-16Sijat 17-18 |
Lohko B
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pesäkarhut E01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 - 14 | 10 |
2. | Lipottaret | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 40 | 8 |
3. | KaKa | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 25 | 6 |
4. | Fera E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 - 39 | 4 |
5. | Paukku ET | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 73 | 2 |
6. | IK | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 - 59 | 0 |
Lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.