Tenavaleiri
E- pojat kilpasarja
Jatkolohko H
Jatkolohko H
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JoMa | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 - 24 | 8 |
2. | UP-V | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 - 31 | 6 |
3. | SoJy | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 - 32 | 6 |
4. | Oulun Lippo | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 30 | 6 |
5. | Kou E | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 - 47 | 4 |
6. | Espoo EP | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 - 55 | 0 |
Jatkolohko H
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.