Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

PPL läntisen alueen aluesarja

D-pojat pelisarja

Alkusarja lohko AAlkusarja lohko BAlkusarja lohko CYlempi jatkosarjaAlempi loppusarjaFinaaliPronssipeli

Ylempi jatkosarja

Ylempi jatkosarja

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.YPJ105210020123 - 7323
2.YK-V105200012112 - 7620
3.SMJ P07105000032167 - 11618
4.Vaasan Maila D-pojat102500003142 - 15816
5.KaMa 06-07100210025104 - 1358
6.EuVe D10000023577 - 1673

Ylempi jatkosarja

IDPelipäivämääräLajittele laskevastiKotijoukkueVierasjoukkueTulosPöytäkirja
73091424.6.2019 18:00*YPJVaasan Maila D-pojat2-0 (8-3, 10-3)näytä
73086230.6.2019 14:00*EuVe DVaasan Maila D-pojat0-2 (3-7, 4-5)näytä
7308469.7.2019 18:00*SMJ P07Vaasan Maila D-pojat1-2 (4-5, 9-8, 1-2)näytä
7309019.7.2019 18:00*YPJYK-V2-0 (3-1, 8-4)näytä
73095611.7.2019 18:00*YK-VVaasan Maila D-pojat2-0 (6-5, 7-5)näytä
73092711.7.2019 18:00*YPJSMJ P072-1 (3-5, 9-0, 1-1, 3-2)näytä
73075229.7.2019 18:00*YK-VYPJ2-1 (6-5, 0-3, 1-1, 3-2)näytä
7308172.8.2019 18:00*SMJ P07YK-V0-2 (0-3, 2-5)näytä
7309984.8.2019 13:00*Vaasan Maila D-pojatSMJ P070-2 (4-11, 6-26)näytä
7310497.8.2019 18:00*KaMa 06-07EuVe D1-0 (9-9, 9-0)näytä
7307787.8.2019 18:00*SMJ P07YPJ0-2 (2-5, 5-8)näytä
7308047.8.2019 18:30*Vaasan Maila D-pojatYK-V2-1 (2-7, 12-7, 2-1)näytä
7310079.8.2019 18:00*Vaasan Maila D-pojatKaMa 06-072-1 (5-7, 7-5, 1-0)näytä
73087511.8.2019 12:00*KaMa 06-07SMJ P072-1 (10-11, 9-8, 2-1)näytä
73083311.8.2019 14:00*YK-VEuVe D2-0 (17-2, 8-0)näytä
73085914.8.2019 18:00*KaMa 06-07Vaasan Maila D-pojat0-2 (5-8, 7-10)näytä
73076516.8.2019 18:00*Vaasan Maila D-pojatYPJ2-1 (7-11, 9-4, 4-0)näytä
73078117.8.2019 12:00*YPJKaMa 06-072-0 (2-0, 5-2)näytä
73097217.8.2019 17:00*YK-VKaMa 06-072-0 (4-3, 9-2)näytä
73102321.8.2019 18:00*SMJ P07KaMa 06-072-0 (9-8, 13-4)näytä
73101024.8.2019 14:00*Vaasan Maila D-pojatEuVe D2-1 (9-2, 11-12, 2-1)näytä
73079425.8.2019 12:00*YPJEuVe D1-0 (5-5, 11-0)näytä
73103625.8.2019 17:00*SMJ P07EuVe D2-0 (16-3, 6-5)näytä
73093026.8.2019 18:00*KaMa 06-07YPJ0-2 (3-6, 3-5)näytä
73096926.8.2019 18:00*YK-VSMJ P070-2 (2-3, 7-9)näytä
73089128.8.2019 18:00*EuVe DKaMa 06-071-2 (12-1, 1-5, 0-3)näytä
73088829.8.2019 18:00*EuVe DSMJ P070-2 (2-13, 5-12)näytä
73098531.8.2019 12:00*EuVe DYK-V0-2 (1-5, 1-3)näytä
73094331.8.2019 17:00*EuVe DYPJ1-2 (8-7, 1-2, 0-1)näytä
73082031.8.2019 17:00*KaMa 06-07YK-V1-2 (0-3, 6-4, 1-2)näytä