Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

PPL läntisen alueen aluesarja

E- tytöt kilpasarja

Alkusarja lohko AAlkusarja lohko BYlempi jatkosarjaAlempi loppusarjaFinaaliPronssipeliSijoitusottelu 5-6Sijoitusottelu 7-8

Alkusarja lohko B

Alkusarja lohko B

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.Fera E1129210000270 - 12933
2.Pesäkarhut E06127200012279 - 13626
3.LaJy124130121200 - 14422
4.MyVe 06-07124210203159 - 14118
5.Fera E2121300116161 - 20010
6.Pesäkarhut -07121100154153 - 21010
7.Manse PP -071200000210108 - 3702

Alkusarja lohko B

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulosPöytäkirja
5284568.5.2018 18:00Fera E2LaJy0-2 (4-9, 2-4)näytä
5282788.5.2018 18:00Pesäkarhut -07Pesäkarhut E061-2 (10-4, 0-11, 2-9)näytä
52868910.5.2018 18:00Fera E2Fera E10-2 (0-16, 7-11)näytä
52846915.5.2018 18:00Fera E1LaJy2-1 (5-7, 13-4, 7-1)näytä
52834617.5.2018 00:00Manse PP -07Pesäkarhut -071-2 (3-12, 11-6, 0-1)näytä
52859518.5.2018 00:00MyVe 06-07Manse PP -072-0 (9-3, 13-2)näytä
52842719.5.2018 14:00Manse PP -07LaJy0-2 (2-21, 9-18)näytä
52833322.5.2018 18:00MyVe 06-07Pesäkarhut -072-0 (5-4, 7-2)näytä
52829425.5.2018 00:00Manse PP -07Pesäkarhut E060-2 (1-17, 5-19)näytä
52855328.5.2018 00:00Pesäkarhut -07Manse PP -072-0 (25-6, 6-4)näytä
52836229.5.2018 18:00Pesäkarhut -07Fera E21-2 (5-8, 9-8, 1-2)näytä
52830429.5.2018 18:00Pesäkarhut E06LaJy2-1 (6-11, 18-3, 4-0)näytä
52828130.5.2018 18:00MyVe 06-07Pesäkarhut E060-2 (0-13, 8-12)näytä
52832031.5.2018 00:00Pesäkarhut E06Fera E11-2 (18-9, 5-11, 1-2)näytä
5284433.6.2018 00:00Fera E1Manse PP -072-0 (4-3, 18-3)näytä
5284303.6.2018 13:00Fera E2Manse PP -072-1 (10-13, 12-5, 4-0)näytä
5285404.6.2018 18:00Pesäkarhut -07MyVe 06-071-2 (5-3, 8-10, 3-4)näytä
5283595.6.2018 18:00LaJyPesäkarhut -072-1 (5-7, 19-0, 5-4)näytä
5283175.6.2018 18:00Pesäkarhut E06Fera E22-0 (7-3, 7-6)näytä
5284146.6.2018 00:00MyVe 06-07Fera E10-2 (7-8, 2-4)näytä
52851114.6.2018 00:00LaJyPesäkarhut E060-2 (3-4, 1-15)näytä
52858214.6.2018 18:00Fera E1Pesäkarhut -072-0 (8-3, 13-2)näytä
52838816.6.2018 00:00Manse PP -07MyVe 06-070-2 (2-11, 9-10)näytä
52839117.6.2018 00:00LaJyMyVe 06-071-0 (3-3, 8-3)näytä
52840119.6.2018 18:00Fera E2MyVe 06-071-2 (1-7, 6-5, 1-1, 1-5)näytä
52837519.6.2018 18:00Pesäkarhut -07Fera E10-2 (3-8, 7-13)näytä
52866326.6.2018 18:00LaJyFera E22-0 (14-7, 1-0)näytä
52848526.6.2018 18:00Pesäkarhut E06Pesäkarhut -072-0 (9-6, 5-3)näytä
52860530.6.2018 00:00MyVe 06-07LaJy0-1 (4-4, 2-3)näytä
5286763.7.2018 18:00LaJyFera E10-1 (3-4, 7-7)näytä
5286345.7.2018 18:00LaJyManse PP -072-0 (19-2, 12-4)näytä
5286185.7.2018 18:00MyVe 06-07Fera E21-0 (9-7, 5-5)näytä
5284986.7.2018 00:00Pesäkarhut E06MyVe 06-070-2 (4-8, 3-6)näytä
52847214.7.2018 16:00Fera E1Fera E22-0 (13-7, 9-7)näytä
52850816.7.2018 00:00Pesäkarhut E06Manse PP -072-0 (20-4, 26-6)näytä
52862117.7.2018 18:00Fera E1MyVe 06-072-0 (12-9, 9-8)näytä
52857917.7.2018 18:00Fera E2Pesäkarhut -072-1 (3-5, 9-6, 3-0)näytä
52864723.7.2018 00:00Manse PP -07Fera E20-2 (2-12, 3-16)näytä
52852424.7.2018 18:00Fera E2Pesäkarhut E060-2 (0-20, 11-13)näytä
52865024.7.2018 18:00Manse PP -07Fera E10-2 (5-26, 1-23)näytä
52853726.7.2018 18:00Fera E1Pesäkarhut E062-0 (8-6, 9-3)näytä
52856629.7.2018 15:00Pesäkarhut -07LaJy0-1 (3-10, 5-5)näytä