Nuorisoleiri
C- pojat pelisarja
Alkusarja lohko B
Alkusarja lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyry | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 - 11 | 10 |
2. | KoU-C | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 - 21 | 8 |
3. | TyTe | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 - 38 | 6 |
4. | Roihu | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 - 44 | 2 |
5. | UP-V Cp 02 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 - 69 | 2 |
6. | Hyvinkää 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 68 | 2 |
Alkusarja lohko B
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.