Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
24.5.2018 | Nice-Team | Roihu II | 0-2 (8-10, 5-17) | näytä | |
1.6.2018 | Jana NAS | Nice-Team | 2-0 (9-5, 22-5) | näytä | |
5.6.2018 | Nice-Team | Roihu NAS | 0-2 (6-12, 3-19) | näytä | |
12.6.2018 | VJJ | Nice-Team | 2-0 (12-8, 9-6) | näytä | |
14.6.2018 | Nice-Team | ViPa N2 | 0-2 (7-11, 2-10) | näytä | |
25.6.2018 | Nice-Team | PäPe | 0-2 (2-26, 1-13) | näytä | |
28.6.2018 | Nice-Team | OtaKoppi NAS | 2-1 (17-18, 9-8, 1-0) | näytä | |
6.7.2018 | Espoo | Nice-Team | 2-0 (11-3, 14-1) | näytä | |
12.7.2018 | Kepe naiset | Nice-Team | 2-0 (11-4, 13-4) | näytä | |
7.8.2018 | Latokaski | Nice-Team | 2-0 (12-5, 22-4) | näytä |
Naiset - Sijat 10-11
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2018 | Latokaski | Nice-Team | 2-0 (11-4, 6-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|