Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.5.2018 | Roihu II | Roihu NAS | 2-0 (19-6, 9-5) | näytä | |
23.5.2018 | Roihu NAS | Kepe naiset | 0-1 (4-14, 2-2) | näytä | |
5.6.2018 | Nice-Team | Roihu NAS | 0-2 (6-12, 3-19) | näytä | |
12.6.2018 | Latokaski | Roihu NAS | 0-2 (6-18, 3-4) | näytä | |
20.6.2018 | Roihu NAS | VJJ | 2-1 (10-3, 3-6, 4-3) | näytä | |
13.7.2018 | Roihu NAS | ViPa N2 | 2-0 (26-9, 11-6) | näytä | |
1.8.2018 | Roihu NAS | Jana NAS | 1-2 (4-9, 16-15, 1-2) | näytä | |
6.8.2018 | Roihu NAS | Espoo | 1-2 (3-9, 10-5, 1-2) | näytä | |
14.8.2018 | PäPe | Roihu NAS | 2-1 (11-12, 20-3, 7-1) | ||
28.8.2018 | OtaKoppi NAS | Roihu NAS | 2-0 (8-6, 16-11) | näytä |
Naiset - Sijat 4-6
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.9.2018 | Roihu NAS | Jana NAS | 0-2 (5-10, 2-10) | näytä | |
13.9.2018 | Kepe naiset | Roihu NAS | 2-0 (24-1, 20-0) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|