Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.5.2018 | Kepe naiset | PäPe | 0-1 (15-25, 4-4) | näytä | |
27.5.2018 | PäPe | VJJ | 1-0 (7-7, 9-5) | näytä | |
5.6.2018 | OtaKoppi NAS | PäPe | 1-2 (7-6, 2-4, 0-3) | näytä | |
12.6.2018 | PäPe | Espoo | 1-2 (8-4, 7-16, 0-3) | ||
15.6.2018 | Jana NAS | PäPe | 0-2 (2-4, 3-6) | näytä | |
25.6.2018 | Nice-Team | PäPe | 0-2 (2-26, 1-13) | näytä | |
4.8.2018 | Latokaski | PäPe | 0-1 (8-19, 3-3) | näytä | |
5.8.2018 | PäPe | Roihu II | 2-1 (11-7, 3-9, 8-2) | ||
12.8.2018 | PäPe | ViPa N2 | 2-0 (19-9, 10-2) | ||
14.8.2018 | PäPe | Roihu NAS | 2-1 (11-12, 20-3, 7-1) |
Naiset - Sijat 1-3
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
6.9.2018 | Roihu II | PäPe | 2-0 (7-4, 7-6) | ||
8.9.2018 | Espoo | PäPe | 0-2 (4-19, 6-9) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|