Ottelut
D- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.5.2018 00:00 | RuoPi valkoiset | APV keltainen | 2-1 (13-9, 4-5, 12-9) | näytä | |
26.5.2018 00:00 | RuoPi valkoiset | AA | 0-1 (10-10, 3-10) | näytä | |
31.5.2018 00:00 | Virkiä | RuoPi valkoiset | 2-0 (11-10, 18-6) | näytä | |
4.6.2018 19:00 | ViVe | RuoPi valkoiset | 2-0 (23-19, 16-7) | näytä | |
7.6.2018 00:00 | RuoPi valkoiset | ViVe | 0-2 (7-9, 3-13) | näytä | |
25.6.2018 17:30 | RuoPi valkoiset | Virkiä | 2-0 (17-5, 9-3) | näytä | |
28.6.2018 18:00 | APV keltainen | RuoPi valkoiset | 0-2 (4-11, 4-9) | näytä | |
1.7.2018 14:00 | AA | RuoPi valkoiset | 1-2 (18-8, 3-7, 3-6) | näytä |
D- tytöt pelisarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.7.2018 18:00 | RuoPi valkoiset | APV keltainen | 1-0 (22-2, 6-6) | näytä | |
2.8.2018 18:00 | APV keltainen | RuoPi valkoiset | 2-0 (7-6, 10-7) | näytä | |
8.8.2018 17:00 | KK-V | RuoPi valkoiset | 2-0 (9-6, 17-10) | näytä | |
12.8.2018 12:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | RuoPi valkoiset | 0-2 (7-8, 11-12) | näytä | |
12.8.2018 15:30 | RuoPi valkoiset | Pesäkarhut D-valkoiset | 2-1 (5-15, 15-11, 4-2) | näytä | |
19.8.2018 14:00 | RuoPi valkoiset | SMJ Valkoinen | 1-0 (5-5, 21-0) | näytä | |
21.8.2018 18:00 | RuoPi valkoiset | KK-V | 1-2 (6-9, 8-7, 1-3) | näytä | |
24.8.2018 18:30 | SMJ Valkoinen | RuoPi valkoiset | 0-2 (3-13, 2-7) | näytä | |
2.9.2018 14:00 | VäVi Fyrryttäret | RuoPi valkoiset | 0-2 (5-19, 4-19) | näytä | |
9.9.2018 14:00 | RuoPi valkoiset | VäVi Fyrryttäret | 2-0 (10-3, 11-0) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|