Ottelut
Naiset - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.5.2018 | Espoo | Latokaski | 2-0 (16-5, 12-5) | näytä | |
29.5.2018 | Latokaski | OtaKoppi NAS | 1-2 (9-8, 2-11, 3-4) | näytä | |
4.6.2018 | ViPa N2 | Latokaski | 2-1 (2-3, 7-4, 4-3) | näytä | |
9.6.2018 | Kepe naiset | Latokaski | 2-0 (4-0, 13-8) | näytä | |
12.6.2018 | Latokaski | Roihu NAS | 0-2 (6-18, 3-4) | näytä | |
6.7.2018 | Jana NAS | Latokaski | 2-0 (8-4, 17-7) | näytä | |
4.8.2018 | Latokaski | PäPe | 0-1 (8-19, 3-3) | näytä | |
7.8.2018 | Latokaski | Nice-Team | 2-0 (12-5, 22-4) | näytä | |
16.8.2018 | VJJ | Latokaski | 1-0 (8-8, 5-3) | näytä | |
21.8.2018 | Latokaski | Roihu II | 0-2 (6-8, 5-12) | näytä |
Naiset - Sijat 10-11
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2018 | Latokaski | Nice-Team | 2-0 (11-4, 6-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|