Ottelut
E- tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2018 11:00 | IK-06 | Manse PP -06 | 2-0 (5-2, 18-4) | näytä | |
15.5.2018 00:00 | YPJ | IK-06 | 0-2 (10-11, 3-8) | näytä | |
27.5.2018 11:00 | SMJ T06-07 | IK-06 | 0-1 (6-7, 3-3) | näytä | |
12.6.2018 18:00 | IK-06 | MJ | 2-0 (14-0, 20-0) | näytä | |
19.6.2018 18:00 | Virkiä valkoinen | IK-06 | 0-1 (4-5, 8-8) | näytä | |
20.6.2018 18:00 | IK-06 | AA | 2-0 (17-5, 18-1) | näytä | |
25.6.2018 18:00 | AA | IK-06 | 1-2 (6-15, 9-8, 3-4) | näytä | |
3.7.2018 18:00 | IK-06 | Virkiä valkoinen | 0-2 (1-7, 5-6) | näytä | |
4.7.2018 18:00 | Manse PP -06 | IK-06 | 1-2 (6-5, 1-8, 1-2) | näytä | |
5.7.2018 18:00 | IK-06 | SMJ T06-07 | 2-0 (14-4, 8-4) | näytä | |
24.7.2018 18:00 | IK-06 | YPJ | 2-0 (6-1, 22-7) | näytä | |
26.7.2018 18:00 | MJ | IK-06 | 0-2 (9-10, 14-20) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
18.8.2018 13:00 | IK-06 | Pesäkarhut E06 | 1-2 (4-14, 6-4, 1-2) | näytä | |
18.8.2018 18:00 | IK-06 | LaJy | 2-0 (7-6, 9-5) | näytä | |
19.8.2018 13:00 | MyVe 06-07 | IK-06 | 2-0 (10-9, 7-6) | näytä | |
19.8.2018 18:00 | Fera E1 | IK-06 | 2-0 (7-6, 10-3) | näytä | |
26.8.2018 13:00 | Manse PP -06 | IK-06 | 2-1 (12-15, 8-7, 3-2) | näytä | |
27.8.2018 18:00 | IK-06 | Virkiä valkoinen | 1-2 (1-3, 5-4, 0-1) | näytä | |
30.8.2018 18:00 | IK-06 | SMJ T06-07 | 1-2 (4-5, 6-4, 1-3) | näytä |
E- tytöt kilpasarja - Sijoitusottelu 5-6
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
15.9.2018 15:00 | IK-06 | LaJy | 1-0 (6-3, 2-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|