Ottelut
F- pojat - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.4.2018 | Kepe F-08 | Tahko Yellow | 0-2 (3-10, 3-6) | näytä | |
6.5.2018 | Espoo | Tahko Yellow | 2-1 (15-9, 7-9, 8-7) | näytä | |
21.5.2018 | Tahko Yellow | Kepe F-08 | 2-0 (7-6, 10-3) | näytä | |
28.5.2018 | Tahko Yellow | Kepe F-08 | 2-1 (6-7, 9-6, 0-0, 5-1) | näytä | |
3.6.2018 | Tahko Yellow | KiPe06 | 2-0 (23-7, 21-7) | näytä | |
14.6.2018 | HML Paukku Fp | Tahko Yellow | 2-1 (4-3, 6-7, 0-0, 4-3) | näytä | |
1.7.2018 | Tahko Yellow | Espoo | 2-0 (10-7, 9-7) | näytä | |
5.8.2018 | Kepe F-08 | Tahko Yellow | 2-1 (11-13, 14-10, 13-8) | näytä | |
18.8.2018 | KiPe06 | Tahko Yellow | 0-2 (3-12, 5-14) | näytä | |
19.8.2018 | Tahko Yellow | HML Paukku Fp | 1-2 (11-13, 8-7, 0-0, 2-5) | näytä |
F- pojat - Lisäottelut
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.5.2018 | LMV F-pojat | Tahko Yellow | 0-2 (3-7, 8-12) | näytä | |
27.5.2018 | Tahko Yellow | KPL F-09 | 1-2 (13-9, 6-19, 0-0, 2-3) | näytä | |
17.6.2018 | Tahko Yellow | LMV F-pojat | 2-1 (10-8, 5-11, 0-0, 10-9) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|