Ottelut
E- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
7.5.2018 18:00 | Köyliön Lallit | LaJy | 0-2 (10-14, 1-13) | näytä | |
9.5.2018 18:00 | Köyliön Lallit | KK-V | 0-2 (5-10, 7-8) | näytä | |
22.5.2018 00:00 | KK-V | Köyliön Lallit | 2-0 (12-9, 10-2) | näytä | |
28.5.2018 18:00 | Räpsä | Köyliön Lallit | 2-0 (17-5, 11-3) | näytä | |
11.6.2018 18:00 | Köyliön Lallit | MyVe 06-07 | 0-2 (3-12, 3-13) | näytä | |
18.6.2018 18:00 | Köyliön Lallit | Pesäkarhut 67 | 0-2 (4-14, 1-10) | näytä | |
25.6.2018 18:00 | LaJy | Köyliön Lallit | 2-0 (11-6, 8-4) | näytä | |
26.6.2018 18:00 | UP-V E-tytöt | Köyliön Lallit | 2-1 (9-10, 17-4, 6-3) | näytä | |
4.7.2018 18:00 | Pesäkarhut 67 | Köyliön Lallit | 2-0 (21-3, 20-3) | näytä | |
16.7.2018 18:00 | Köyliön Lallit | Räpsä | 0-2 (10-13, 12-13) | näytä | |
19.7.2018 18:00 | MyVe 06-07 | Köyliön Lallit | 2-0 (14-3, 17-4) | näytä | |
23.7.2018 18:00 | Köyliön Lallit | UP-V E-tytöt | 1-2 (11-5, 4-8, 2-4) | näytä |
E- tytöt pelisarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.8.2018 18:00 | AA | Köyliön Lallit | 2-0 (18-8, 16-5) | näytä | |
13.8.2018 18:00 | Köyliön Lallit | NJ | 0-2 (5-11, 5-6) | näytä | |
22.8.2018 18:00 | UP-V E-tytöt | Köyliön Lallit | 1-2 (12-5, 6-13, 6-6, 3-4) | näytä | |
2.9.2018 13:00 | Köyliön Lallit | Lujapesis | 2-0 (26-6, 8-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|