Ottelut
E- tytöt pelisarja - A-lohko
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.7.2017 17:30 | 20. Naapurinvaara | RePi | KeKi Black | 24-13 | näytä |
10.7.2017 10:30 | 4. Salmela 3 | SMJ punainen | RePi | 4-11 | näytä |
10.7.2017 19:00 | 13. Mustola 4 | RePi | Espoo / Lahti / Roihu | 9-5 | näytä |
E- tytöt pelisarja - J-lohko
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
11.7.2017 08:30 | 13. Mustola 4 | Tyte keltaiset | RePi | 18-8 | näytä |
11.7.2017 13:00 | 14. Mustola 5 | ViU | RePi | 11-11 | näytä |
11.7.2017 18:00 | 21. Pohjavaara | RePi | KK-V | 14-9 | näytä |
E- tytöt pelisarja - S-lohko
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
12.7.2017 10:30 | 4. Salmela 3 | RePi | Virkiä 06 | 9-8 | näytä |
12.7.2017 16:00 | 3. Salmela 2 | RePi | KPK | 16-8 | näytä |
13.7.2017 13:00 | 3. Salmela 2 | JoMa | RePi | 5-13 | näytä |
E- tytöt pelisarja - Sijat 29-30
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.7.2017 11:30 | 15. Tenetti | KK-V | RePi | 12-6 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- tytöt pelisarja - B-lohko | 10.7.2017 18:00 | 13. Mustola 4 | Virkiä 05 | SiKi sininen | RePi |
P-lohko | 11.7.2017 19:00 | 21. Pohjavaara | Lippo sininen | PattU 06 | RePi |