Ottelut
E- pojat kilpasarja - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.5.2021 00:00 | KePe Sininen | JoKo juniorit-Paukku-LP | 0-2 (3-18, 10-17) | näytä | |
14.6.2021 00:00 | Jokioinen | JoKo juniorit-Paukku-LP | Espoo White | 2-0 (8-0, 20-8) | näytä |
6.7.2021 12:00 | Hämeenlinna | JoKo juniorit-Paukku-LP | KPL E pojat | 2-0 (19-2, 21-1) | näytä |
6.7.2021 15:00 | KPL E pojat | JoKo juniorit-Paukku-LP | 0-2 (3-24, 0-21) | näytä | |
18.7.2021 00:00 | LMV Sininen | JoKo juniorit-Paukku-LP | 0-2 (7-9, 5-11) | näytä | |
21.7.2021 00:00 | Jokioinen | JoKo juniorit-Paukku-LP | KePe Sininen | 2-0 (3-1, 15-6) | näytä |
22.7.2021 00:00 | Manse PP valkoinen | JoKo juniorit-Paukku-LP | 0-2 (9-15, 2-5) | näytä | |
15.8.2021 00:00 | Jokioinen | JoKo juniorit-Paukku-LP | Tahko Yellow | 2-0 (20-3, 11-10) | näytä |
22.8.2021 00:00 | Espoo White | JoKo juniorit-Paukku-LP | 2-1 (8-0, 7-9, 1-0) | näytä | |
27.8.2021 00:00 | Hämeenlinna | JoKo juniorit-Paukku-LP | LMV Sininen | 0-1 (10-10, 10-11) | näytä |
29.8.2021 00:00 | Tahko Yellow | JoKo juniorit-Paukku-LP | 0-2 (0-17, 2-8) | näytä | |
31.8.2021 00:00 | Jokioinen | JoKo juniorit-Paukku-LP | Manse PP valkoinen | 2-0 (22-2, 4-2) | näytä |
E- pojat kilpasarja - Sijat 1-4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
12.9.2021 10:00 | JoKo juniorit-Paukku-LP | KePe Sininen | 2-1 (3-1, 2-3, 8-2) | näytä | |
12.9.2021 16:00 | JoKo juniorit-Paukku-LP | Manse PP valkoinen | 2-0 (9-2, 4-1) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|