Ottelut
D-pojat, kilpasarja - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.5.2021 00:03 | Joensuu | JoMa | SoJy violetti | 1-2 (1-0, 0-3, 0-0, 0-1) | näytä |
29.5.2021 00:04 | Joensuu | KiPa-90 | SoJy violetti | 0-2 (1-2, 0-7) | näytä |
12.6.2021 00:03 | Sotkamo | SoJy violetti | Lippo | 1-2 (5-13, 9-5, 0-0, 3-4) | näytä |
12.6.2021 00:05 | Sotkamo | SoJy violetti | KiPa-90 | 2-0 (5-4, 9-3) | näytä |
29.6.2021 00:00 | Oulu | Lippo | SoJy violetti | 2-0 (5-1, 6-4) | näytä |
29.6.2021 00:01 | Oulu | SoJy violetti | JoMa | 2-0 (7-0, 3-2) | näytä |
3.8.2021 00:01 | Kitee | KPL | SoJy violetti | 2-0 (9-1, 2-1) | näytä |
3.8.2021 00:02 | Kitee | JoMa | SoJy violetti | 2-0 (3-2, 2-1) | näytä |
7.8.2021 00:00 | Kuopio | SoJy violetti | PuPe | 0-2 (3-4, 1-4) | näytä |
7.8.2021 00:01 | Kuopio | SoJy violetti | KPL | 2-0 (4-3, 11-3) | näytä |
21.8.2021 00:03 | Kuopio | PuPe | SoJy violetti | 1-0 (3-3, 4-3) | näytä |
21.8.2021 00:04 | Kuopio | SoJy violetti | KiPa-90 | 0-2 (3-7, 2-5) | näytä |
D-pojat, kilpasarja - Välierä 1-4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2021 11:00 | Oulu | Lippo | SoJy violetti | 2-0 (7-1, 13-0) | näytä |
D-pojat, kilpasarja - Pronssiottelu
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.9.2021 15:00 | Oulu | PuPe | SoJy violetti | 0-2 (0-2, 0-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|