Ottelut
Naisten itälohko - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.5.2021 13:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | KiPa | 0-2 (0-4, 3-7) | näytä |
6.6.2021 15:00 | Kitee | KiPa | SiiPe 3 | 2-0 (10-4, 3-1) | näytä |
15.6.2021 18:00 | Kuopio | PuPe 2 | SiiPe 3 | 0-2 (6-7, 3-5) | näytä |
21.6.2021 18:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | JoMa 3 | 0-2 (3-6, 1-10) | näytä |
3.7.2021 13:00 | Jyväskylä | Valo | SiiPe 3 | 1-2 (12-6, 1-14, 1-4) | näytä |
7.7.2021 18:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | PK-P | 2-0 (8-5, 10-5) | näytä |
11.7.2021 16:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | Valo | 2-0 (9-8, 3-0) | näytä |
1.8.2021 15:00 | Viinijärvi | ViU 2 | SiiPe 3 | 2-1 (5-1, 3-7, 1-0) | näytä |
8.8.2021 17:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | ViU 2 | 2-0 (4-3, 5-3) | näytä |
11.8.2021 18:00 | Varkaus | PK-P | SiiPe 3 | 0-2 (3-5, 2-15) | näytä |
12.8.2021 18:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | PuPe 2 | 0-1 (6-6, 5-9) | näytä |
21.8.2021 00:00 | Joensuu | JoMa 3 | SiiPe 3 | 1-0 (5-5, 7-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|