Ottelut
D-tytöt, pelisarja - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.5.2021 00:00 | Jyväskylä | Kirittäret | SiiPe keltaiset | 0-2 (4-13, 5-7) | näytä |
23.5.2021 00:01 | Jyväskylä | Ysit | SiiPe keltaiset | 0-1 (9-9, 12-13) | näytä |
8.6.2021 18:00 | Siilinjärvi | SiiPe mustat | SiiPe keltaiset | 2-0 (13-10, 21-7) | näytä |
12.6.2021 00:01 | Siilinjärvi | SiiPe keltaiset | SoJy | 2-0 (17-12, 19-9) | näytä |
19.6.2021 00:01 | Imatra | SiiPe keltaiset | Kirittäret | 2-0 (16-2, 6-5) | näytä |
19.6.2021 00:02 | Imatra | IPV | SiiPe keltaiset | 0-2 (2-14, 3-6) | näytä |
1.7.2021 00:02 | Siilinjärvi | SoJy | SiiPe keltaiset | 1-2 (14-2, 8-16, 0-0, 3-4) | näytä |
7.8.2021 00:01 | Viinijärvi | SiiPe keltaiset | ViU | 2-1 (4-3, 0-3, 0-0, 3-2) | näytä |
7.8.2021 00:02 | Viinijärvi | SiiPe keltaiset | KiPa | 2-0 (4-1, 26-14) | näytä |
15.8.2021 00:03 | Joensuu | SiiPe keltaiset | IPV | 2-0 (13-5, 9-2) | näytä |
21.8.2021 00:02 | Sotkamo | JoMa | SiiPe keltaiset | 2-0 (14-2, 6-2) | näytä |
D-tytöt, pelisarja - Välierä 1-4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.9.2021 10:00 | Siilinjärvi | SiiPe keltaiset | Kirittäret | 1-0 (6-6, 12-5) | näytä |
D-tytöt, pelisarja - Finaali
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.9.2021 16:00 | Siilinjärvi | SiiPe keltaiset | SoJy | 1-0 (2-0, 3-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|