Ottelut
Miesten itälohko - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
16.5.2021 18:00 | Kitee | KiPa-90 3 | PuPe 2 | 2-0 (10-4, 5-3) | näytä |
21.5.2021 18:00 | Kitee | KiPa-90 3 | KesU | 2-0 (2-1, 20-0) | näytä |
8.6.2021 18:00 | Viinijärvi | ViU 2 | KiPa-90 3 | 0-2 (9-13, 5-6) | näytä |
15.6.2021 18:00 | Kitee | KiPa-90 3 | PuU | 2-0 (10-0, 1-0) | näytä |
19.6.2021 14:00 | Juva | JuPe | KiPa-90 3 | 0-2 (7-17, 1-7) | näytä |
2.7.2021 18:00 | Kitee | KiPa-90 3 | JuPe | 1-0 (4-4, 6-5) | näytä |
12.7.2021 18:00 | Kitee | KiPa-90 3 | ViU 2 | 2-0 (5-3, 4-1) | näytä |
13.7.2021 18:00 | Punkaharju | PuU | KiPa-90 3 | 0-2 (2-8, 1-2) | näytä |
24.7.2021 17:00 | Kitee | KiPa-90 3 | NeNu | 2-0 (11-1, 17-7) | näytä |
31.7.2021 15:00 | Nerkoo | NeNu | KiPa-90 3 | 0-2 (6-8, 0-12) | näytä |
1.8.2021 18:00 | Kuopio | PuPe 2 | KiPa-90 3 | 1-2 (8-5, 2-5, 1-1, 2-3) | näytä |
6.8.2021 18:00 | Kesälahti | KesU | KiPa-90 3 | 0-2 (2-7, 0-11) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|