Ottelut
E-pojat pelisarja - Lohko A alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
13.5.2021 14:00 | AA 10 | SMJ E10 punainen | 2-0 (19-10, 18-5) | näytä | |
19.5.2021 18:00 | SMJ E10 punainen | Virkiä | 1-2 (10-17, 12-10, 4-6) | näytä | |
23.5.2021 14:30 | SMJ E10 punainen | ÄhtU E-pojat | 2-1 (10-14, 9-6, 5-1) | näytä | |
30.5.2021 17:00 | SMJ E10 punainen | AA 10 | 0-2 (4-10, 6-9) | näytä | |
3.6.2021 18:00 | Virkiä | SMJ E10 punainen | 2-0 (15-3, 12-7) | näytä | |
29.6.2021 18:00 | ÄhtU E-pojat | SMJ E10 punainen | 2-0 (15-7, 10-7) | näytä | |
8.7.2021 18:00 | APV | SMJ E10 punainen | 2-0 (13-6, 8-6) | näytä | |
11.7.2021 17:00 | SMJ E10 punainen | ViVe valkoinen | 2-0 (21-5, 16-7) | näytä | |
21.7.2021 18:00 | SMJ E10 punainen | APV | 0-1 (4-10, 6-6) | näytä | |
25.7.2021 13:00 | ViVe valkoinen | SMJ E10 punainen | 0-2 (4-8, 6-10) | näytä |
E-pojat pelisarja - Lohkojen A ja B alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2021 18:00 | Vaasan Maila E-pojat | SMJ E10 punainen | 0-2 (7-10, 8-10) | näytä | |
26.8.2021 18:00 | Virkiä | SMJ E10 punainen | 2-0 (16-7, 14-3) | näytä | |
30.8.2021 18:00 | VäVi | SMJ E10 punainen | 2-0 (12-5, 16-5) | näytä | |
5.9.2021 17:00 | SMJ E10 punainen | SMJ E10 musta | 1-0 (8-4, 3-3) | näytä | |
8.9.2021 17:30 | SMJ E10 punainen | ViVe valkoinen | 2-0 (9-7, 7-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|