Ottelut
D-pojat pelisarja - Lohko A alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
15.5.2021 12:00 | SMJ P09 | APV | 2-0 (31-4, 25-5) | näytä | |
22.5.2021 14:00 | APV | AA 08 | 0-2 (0-12, 1-21) | näytä | |
30.5.2021 14:00 | APV | Jurvan Liekki D-pojat | 2-0 (7-6, 7-1) | näytä | |
11.6.2021 18:00 | APV | JaJa | 0-2 (1-15, 0-8) | näytä | |
17.6.2021 18:00 | Lujapesis | APV | 2-0 (21-3, 14-12) | näytä | |
19.6.2021 14:00 | APV | Nurmon Jymy sininen | 0-2 (3-20, 0-20) | näytä | |
20.6.2021 11:00 | VM D-pojat | APV | 1-2 (10-7, 1-14, 3-4) | näytä | |
30.6.2021 18:00 | APV | Kaka | 0-2 (4-6, 2-4) | näytä | |
15.7.2021 18:00 | Nurmon Jymy valkoinen | APV | 2-0 (9-2, 8-1) | näytä | |
23.7.2021 18:00 | APV | KoU D | 0-2 (4-7, 3-20) | näytä | |
28.7.2021 18:00 | Smj Punainen | APV | 2-0 (22-1, 21-5) | näytä |
D-pojat pelisarja - Lohko A alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.8.2021 18:00 | Kaka | APV | 2-0 (8-6, 3-0) | näytä | |
15.8.2021 16:00 | APV | Lujapesis | 0-2 (5-13, 4-12) | näytä | |
22.8.2021 13:00 | APV | VM D-pojat | 1-2 (6-5, 3-4, 1-2) | näytä | |
27.8.2021 18:00 | Nurmon Jymy valkoinen | APV | 2-0 (13-3, 8-2) | näytä | |
28.8.2021 12:00 | Jurvan Liekki D-pojat | APV | 0-2 (5-6, 3-14) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|