Ottelut
C-pojat - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
30.5.2021 00:00 | Sotkamo | SoJy | PuPe | 1-2 (8-6, 7-12, 0-0, 1-2) | näytä |
30.5.2021 00:01 | Sotkamo | PuPe | JoMa | 0-2 (0-7, 0-20) | näytä |
6.6.2021 13:00 | Hyvinkää | IPV | PuPe | 0-2 (2-7, 3-6) | näytä |
6.6.2021 15:30 | Hyvinkää | Tahko Yellow | PuPe | 1-0 (7-2, 3-3) | näytä |
13.7.2021 00:04 | Kitee | KiPa-90 | PuPe | 2-0 (9-7, 8-6) | näytä |
13.7.2021 00:05 | Kitee | PuPe | Tahko Yellow | 1-2 (9-7, 1-5, 0-0, 2-3) | näytä |
4.8.2021 00:00 | Joensuu | JoMa | PuPe | 2-1 (10-6, 5-6, 0-0, 3-2) | näytä |
4.8.2021 00:01 | Joensuu | PuPe | KiPa-90 | 0-2 (4-14, 4-6) | näytä |
8.8.2021 00:01 | Kuusankoski | PuPe | IPV | 0-1 (3-3, 4-4, 0-0, 1-2) | näytä |
8.8.2021 00:02 | Kuusankoski | KPL | PuPe | 1-0 (2-2, 15-0) | näytä |
29.8.2021 00:03 | Kuopio | PuPe | SoJy | 2-0 (13-1, 2-1) | näytä |
29.8.2021 00:05 | Kuopio | PuPe | KPL | 0-2 (3-6, 1-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|