Ottelut
D-tytöt kilpasarja - Alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.5.2021 14:00 | Pesäkarhut D-Mustat | Pesäkarhut D-punaiset | 0-2 (1-19, 0-23) | näytä | |
30.5.2021 16:00 | Pesäkarhut D-punaiset | AA | 2-0 (17-1, 15-2) | näytä | |
6.6.2021 12:00 | Pesäkarhut D-punaiset | SMJ Musta | 2-0 (6-5, 11-10) | näytä | |
10.6.2021 18:00 | Fera D2 | Pesäkarhut D-punaiset | 0-2 (2-24, 4-24) | näytä | |
14.6.2021 18:00 | Pesäkarhut D-punaiset | KK-V | 2-0 (43-1, 20-0) | näytä | |
16.6.2021 18:00 | MansePP | Pesäkarhut D-punaiset | 0-1 (6-18, 8-8) | näytä | |
19.6.2021 15:00 | Virkiä sininen | Pesäkarhut D-punaiset | 2-1 (4-5, 8-4, 4-1) | näytä | |
20.6.2021 13:00 | SMJ Punainen | Pesäkarhut D-punaiset | 1-2 (9-2, 8-10, 6-7) | näytä | |
30.6.2021 18:00 | Pesäkarhut D-punaiset | Lajy D1 | 0-2 (4-5, 0-20) | näytä | |
9.7.2021 18:00 | Pesäkarhut D-punaiset | Fera D1 | 0-1 (4-7, 9-9) | näytä |
D-tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2021 18:00 | Lajy D1 | Pesäkarhut D-punaiset | 2-0 (9-6, 12-5) | näytä | |
16.8.2021 18:00 | Pesäkarhut D-punaiset | Virkiä sininen | 2-0 (13-4, 8-7) | näytä | |
18.8.2021 18:00 | SMJ Musta | Pesäkarhut D-punaiset | 2-1 (11-7, 11-15, 1-0) | näytä | |
22.8.2021 17:30 | Pesäkarhut D-punaiset | SMJ Punainen | 2-0 (3-2, 6-4) | näytä | |
24.8.2021 17:30 | Fera D1 | Pesäkarhut D-punaiset | 1-2 (9-2, 7-8, 0-1) | näytä |
D-tytöt kilpasarja - Mitaliturnaus
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
5.9.2021 10:00 | Pesäkarhut D-punaiset | Lajy D1 | 0-2 (4-10, 3-7) | näytä | |
5.9.2021 13:30 | SMJ Musta | Pesäkarhut D-punaiset | 2-0 (4-2, 6-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|