Ottelut
E- pojat kilpasarja - Lohko D
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
15.7.2013 11:30 | Hiidenkirnu taka | Tahko Brown | JoMa | 7-2 |
15.7.2013 15:30 | Hiidenkirnu keski | Pesä-Ysit Black | Tahko Brown | 9-7 |
15.7.2013 19:30 | Kuoppanummi | Kiri White | Tahko Brown | 9-10 |
16.7.2013 09:30 | Hiidenkirnu taka | Tahko Brown | UP-V | 8-3 |
16.7.2013 13:30 | Hiidenkirnu keski | Kou E | Tahko Brown | 2-14 |
E- pojat kilpasarja - Jatkolohko F
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
17.7.2013 09:30 | Hiidenkirnu keski | AA-01 | Tahko Brown | 5-4 |
17.7.2013 13:30 | Hiidenkirnu taka | Tahko Brown | Pesä-Ysit Black | 3-10 |
18.7.2013 11:30 | Kuoppanummi | Tahko Brown | JoKo | 7-15 |
18.7.2013 15:30 | Hiidenkirnu keski | Kiri White | Tahko Brown | 2-8 |
18.7.2013 19:30 | Hiidenkirnu taka | Tahko Brown | KPL-01 | 6-2 |
E- pojat kilpasarja - Sijat 9-10
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.7.2013 12:30 | Hiidenkirnu keski | SMJ P01 | Tahko Brown | 7-6 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- pojat kilpasarja - Lohko C | 15.7.2013 10:30 | Hiidenkirnu taka | SiiPe EP | KePe | Tahko Brown |
Lohko A | 15.7.2013 16:30 | Hiidenkirnu keski | SiKi | YK | Tahko Brown |
Lohko A | 16.7.2013 14:30 | Hiidenkirnu keski | YK | HP | Tahko Brown |
Jatkolohko G | 17.7.2013 10:30 | Hiidenkirnu keski | KPL E02 | HP | Tahko Brown |
Jatkolohko G | 17.7.2013 14:30 | Hiidenkirnu taka | LaJy | KPL E02 | Tahko Brown |
Jatkolohko E | 18.7.2013 14:30 | Hiidenkirnu keski | PomPy -01 | SiiPe EP | Tahko Brown |