Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
15.7.2013 08:30 | Ojakkala | SMJ P02 | LMV E01 | 14-13 |
15.7.2013 12:30 | Vihti kk | Tahko Yellow | LMV E01 | 14-20 |
15.7.2013 16:30 | Ojakkala | LMV E01 | SiiPe EP mustat | 8-14 |
16.7.2013 10:30 | Vihti kk | LMV E01 | PomPy -02 | 11-17 |
16.7.2013 14:30 | Ojakkala | LMV E01 | Pesä-Ysit White | 16-11 |
E- pojat pelisarja - Jatkolohko G
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
17.7.2013 08:30 | Huhmarnummi | Espoo EP02 | LMV E01 | 2-16 |
17.7.2013 12:30 | Vihti kk | Manse PP | LMV E01 | 11-27 |
18.7.2013 10:30 | Huhmarnummi | LMV E01 | IPV | 10-12 |
18.7.2013 14:30 | Vihti kk | LMV E01 | Tahko Yellow | 10-11 |
18.7.2013 18:30 | Huhmarnummi | LMV E01 | Pesä-Ysit White | 9-11 |
E- pojat pelisarja - G3 - H4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.7.2013 08:30 | Vihti kk | LMV E01 | Tahko E02 | 14-6 |
E- pojat pelisarja - Sijat 41-42
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.7.2013 13:30 | Huhmarnummi | LMV E01 | PKP | 9-8 |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
E- pojat pelisarja - Lohko B | 15.7.2013 09:30 | Ojakkala | RuoPi E-pojat | HP-K | LMV E01 |
E- pojat pelisarja - Lohko B | 15.7.2013 13:30 | Vihti kk | Tahko E02 | HP-K | LMV E01 |
Jatkolohko H | 18.7.2013 15:30 | Vihti kk | Tahko E02 | Kiri Blue | LMV E01 |
Jatkolohko H | 18.7.2013 19:30 | Huhmarnummi | Tahko E02 | PKP | LMV E01 |