Ottelut
F -tytöt Uusimaa/Kymenlaakso/Päijät-Häme - Uusimaa/Kymenlaakso/Päijät-Häme
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
17.6.2020 18:00 | Janakkala | Jana FT | Tahko 1 | 1-0 (10-10, 14-11) | näytä |
26.6.2020 18:00 | Hyvinkää | Tahko 2 | Jana FT | 0-2 (8-9, 14-29) | näytä |
7.7.2020 18:00 | Hyvinkää | Tahko 1 | Jana FT | 2-1 (13-8, 11-13, 6-3) | näytä |
11.7.2020 10:00 | Kuusankoski | Puhti | Jana FT | 1-0 (11-9, 0-0) | näytä |
11.7.2020 12:00 | Kuusankoski | Jana FT | Puhti | 1-0 (15-14, 0-0) | näytä |
19.7.2020 09:30 | Hyvinkää | Tahko 1 | Jana FT | 0-1 (13-27, 0-0) | näytä |
19.7.2020 11:00 | Hyvinkää | Jana FT | Puhti | 0-1 (21-24, 0-0) | näytä |
25.7.2020 12:00 | Janakkala | Jana FT | LMV | 2-0 (10-7, 7-3) | näytä |
4.8.2020 18:00 | Hyvinkää | Tahko 2 | Jana FT | 2-0 (12-5, 10-9) | näytä |
9.8.2020 12:00 | Janakkala | Jana FT | Tahko 2 | 2-1 (17-11, 7-8, 2-1) | näytä |
11.8.2020 18:00 | Hyvinkää | Tahko 2 | Jana FT | 0-2 (10-14, 9-13) | näytä |
16.8.2020 10:00 | Janakkala | Tahko 1 | Jana FT | 1-2 (16-12, 8-13, 0-0, 5-6) | näytä |
16.8.2020 14:00 | Janakkala | Jana FT | LMV | 2-0 (15-13, 9-8) | näytä |
18.8.2020 18:00 | Hyvinkää | Tahko 1 | Jana FT | 0-1 (10-10, 6-10) | näytä |
2.9.2020 18:00 | Janakkala | Jana FT | Tahko 2 | 2-0 (7-3, 11-6) | näytä |
9.9.2020 17:30 | Janakkala | Jana FT | Tahko 1 | 2-1 (9-8, 5-7, 5-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|