Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Pohjanmaan Pesiksen aluesarja

G-pojat

G-pojat

G-pojat

Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.

IDPelipäivämääräKotijoukkueVierasjoukkueTulos
245491.6.2012 00:00JaJaSMJ0-2 (7-12, 8-15)
246751.6.2012 00:00JymyAA1-0 (9-6, 12-12)
2456515.6.2012 00:00JaJaJymy0-2 (4-7, 5-11)
2450716.6.2012 14:00JymyViVe0-2 (5-29, 5-17)
2458126.6.2012 18:00AAJaJa2-0 (13-9, 8-4)
245106.7.2012 00:00ViVeJaJa2-0 (11-6, 13-4)
2464613.7.2012 00:00SMJJaJa2-0 (16-7, 15-7)
2452313.7.2012 18:00ViVeAA2-0 (12-3, 14-2)
2449716.7.2012 18:00SMJViVe0-2 (5-7, 10-12)
2457817.7.2012 18:00AAJymy0-2 (5-6, 4-8)
2468820.7.2012 00:00JaJaAA0-2 (8-9, 10-15)
2459420.7.2012 00:00ViVeSMJ2-0 (8-3, 8-6)
2455223.7.2012 18:00SMJAA2-0 (12-9, 13-5)
2466227.7.2012 00:00JymyJaJa
2460428.7.2012 14:00ViVeJymy2-0 (13-4, 19-5)
2465931.7.2012 18:00AASMJ2-1 (9-6, 7-12, 3-2)
246204.8.2012 14:00AAViVe0-2 (4-16, 3-11)
2461710.8.2012 00:00JaJaViVe0-2 (2-12, 3-15)
2453610.8.2012 00:00JymySMJ
2463313.8.2012 18:00SMJJymy